二次予選通過者

 

|氏名|チーム名|

|菊池茂充|Moby Dick|

|大谷亘|SpamWhals|

|永原康雄|ブロッコリー伝説|

|中野崇|Palms nocharge|

|鍬取憲吾|santana|

|阿部貴宏|MobyDick|

|安田弘城|Libare|

|藤崎修|BLACKOUT|

|和泉徹|OK|

|金子吉隆|E.stl餡's|

|近藤泰樹|Santana|

|林昇一|七福神|

|榊原武|Corcovado|

|菊池太|MOBY DICK|

|竹田涼|electric combat|

|林誠|Palms No Charge|

|木村充伸|starryeye|

|大野雄太|P.B.W.|

|大作二郎|Majic Mush|

|新居哲史|starryeye|

|稲村英明|MOBYDICK|

|中山 賢也|ALADDIN|

|広田 俊英|ALADDIN|

|高橋嘉之|Sperm Whales|

|灰田裕一郎|Hi-5|

|眞木浩一|一期一会|

|風間翔太|D.D.A|

|饗場克也|ALADDIN|

|島村直樹|D.D.A|

|後藤卓也|G-SK|

|三浦雄一|GOLD RUSH|

|前原充裕| |

|高橋秀和|TORIPLETT|

|鴫原拓也|K.N.C.|

|田辺荘一|CRAZY CREW|

|稲葉保信|Corcovado|

|渡陽|酒舞|

|谷村慎一|東会|

|熊澤建人|OK|

|平澤竜二|W-9|

|小笠原忍|GOLD RUSH|

|高木利仁|BLACKOUT|

|長野大樹|Melrose Gang|

|清水浩明|K.N.C.|

|舩原崇弘|palette|

|古谷哲郎| |

|舛岡尚|TresGracia|

|内田和哉|E.stl餡's|

|町田純平|W-9|

|日暮雅貴|千手観音|

|平間努|FiGARO Turbo|

|池田武士|RR's|

|仲村圭司|Magic Mush|

|武島正幸|サラン華矢式|

|田口 達矢|D.Brats|

|寺山貴槻|サラン華矢式|

|石井雄祐|D.D.A|

|高鳥真由美|一期一会|

 

通過者 59 /64名

2014.11.08 現在